亲,天猫特殊大型活动包括:双11、双12、年货节、女王节、618活动,参加这些活动所产生的价格是否会计入其他活动的最低价,请查询下表:
例如:‘双11价格是否计入营销平台仅15天的最低价’,‘双12价格是否会计入年货节最低价’,‘年货节活动中使用了xx玩法工具产生的价格是否计入女王节最低价’等问题,可以按照下表查看。
下表中的都仅针对活动商品,非活动商品逻辑请点此查看。
活动营销玩法 | 天猫特殊大型活动 | 营销平台15天最低成交价 | 天猫普通大型活动 | 营销平台365天最低成交价 | |
双11,双12,年货节,女王节,618 | 活动价 | 不计 | 不计 | 不计 | 计入(仅双11活动价不计入) |
活动玩法 (通过子活动报名,非工具自行设置) | 前N件优惠 | 不计 | 不计 | 不计 | 计入 |
2件75折 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
活动期间使用了天猫购物券 | 购物津贴 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 |
日常购物券 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
行业券 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
品类券(非商家让利) | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
品类券(商家让利) | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
活动期间使用了营销平台工具玩法 | 淘抢购整点抢优惠 【包括第二件半价、下单立减、前N件下单立减等】 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 |
聚划算店铺满减优惠 【包括满件减钱、满件打折、满金额减钱、商品多件多折、商品多件多减、欢聚日限量满减、下单立减、下单半价、第二件半价、品牌团钩子品优惠玩法等】 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
聚划算跨店满减 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
聚划算新人专享券 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
摇一摇秒杀 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
聚名品私享券 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
欢聚日专享券 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
品牌闪购-大额优惠券 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
聚划算一起买订单 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
聚划算app拼团玩法 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
淘抢购商品优惠券 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
活动期间使用了天猫官方营销工具 | 店铺优惠券(含有价优惠券) | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 |
商品优惠券(含有价优惠券) | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
店铺宝 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
搭配宝 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
活动期间使用了其他工具玩法 | 天猫积分 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 |
现金红包 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
秒杀(官方秒杀) | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
雷锋侠 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
免费试用 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
淘金币价,淘金币加钱购,淘金币抵款 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
天猫预售(官方预售) | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
企业采购 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
88会员折扣卡 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
超级会员价 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
拍卖 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
天猫U先 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 |
注解:
1.天猫特殊大型活动包括:双11、双12、年货节、女王节、618活动,
2.营销平台活动包括:聚划算、聚名品、非常大牌、全球精选、量贩优选、淘抢购、天猫Outlets、男得好货、天猫超级品牌日、天猫小黑盒、天猫超级品类日、大牌臻选、新粉购。
3.天猫普通大型活动:指除天猫大促(双11、双12、年货节、女王节、618活动)以外,需要做商品申报、会场素材提交的活动
4.第三方营销工具:双11当天不生效,其余是非活动商品生效
5.营销平台的相关规则,辛苦您点此查看(https://rulesale.taobao.com/detail?spm=a225r.8199751.0.0.5d53443d9hTsXl&cid=347&id=5644),您还可以查看《营销平台15天最低价》、《营销平台365天最低价》。
留言与评论(共有 条评论) |